| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 檢測(cè)方法 |
| 顏色 | 001灰底/002黃底/003白底 | 自 測(cè) |
| 細(xì)度 | L≤30 | GB/T6753.1-2007 |
| 固含量 | 60 | GB/T1725-2007 |
| 耐沖擊性 | ≥50 | GB/T1732-1993 |
| 附著力 | 100%完整 | GB/9286 |
| 光澤 | 15~50 | 光澤儀檢測(cè) |
| 鉛筆硬度 | H | GB/T16739 |
| 色差 | △E<0.5 | 色差儀檢測(cè) |
| 耐水性 | 24小時(shí)不起泡,不脫落,允許輕微變色 | GB/T1766-2008 |
| 彎曲性 | 2 | GB/T6742-2007 |
| 粘度 | 85S(T4杯) | GB9269 |
| 理論涂布率 | 干膜35μm,7.3m2/kg | 依據(jù)涂布率計(jì)算公式 |
HG/T 3793-2005 《熱熔型氟樹(shù)脂(PVDF)涂料》
GB/T35602-2017 《綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 涂料》
有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、證書(shū)與其他相關(guān)文件信息,請(qǐng)參閱TDS(技術(shù)數(shù)據(jù)表)或聯(lián)系江銳銷(xiāo)售